2013 é sem dúvida o ano de Hardwell. O Jovem Holandês de 25 anos acaba de conquistar o número 1 do Top 100, promovido pela Revista DJ Mag. A votação decorreu entre os meses de julho e setembro através da plataforma online disponibilizada pela revista, e os fãs eram convidados a votar em 5 nomes - por ordem de preferência. Desta feita, Hardwell subiu uma mão cheia de posições em relação a 2012, atirando Amin Van Buuren - o vencedor que possui mais troféus (5) - para o 2º lugar.

Também em relação ao ano passado, Avicii ficou intacto na 3ª posição e Tiësto caiu do número 2 para o 4. O Francês David Guetta que em 2011 foi o número 1, também recuou uma posição, ocupando agora o lugar número 5 - deixado por Hardwell.
Sem surpresas e devido ao enorme sucesso que ambos têm tido com a marca 'Tomorrowland', a dupla Dimitri Vegas & Like Mike sobe 32 posições e ocupa agora o lugar cativo número 6.
O patrão da Protocol Recordings - Nicky Romero - que em 2012 entrou pela primeira vez no Top e abriu a 17ª porta, este ano sobe 10 degraus e senta-se num estável 7º lugar.
Steve Aoki com os seus poderes sobrenaturais, este ano gerou uma 'turbulence' mundial e da posição 15, subiu para a número 8.
Sem qualquer alteração, Afrojack permanece na nona posição e a fechar o 'top ten' está Dash Berlin que desceu apenas 3 posições.
As novidades
Para o Top deste ano, registou-se a entrada de 12 novos artistas, como é o caso de Dyro, que ocupou diretamente o lugar número 30. Com mais 10 posições está o produtor de 'Animals' - Martin Garrix (40), que é também o mais novo artista a fazer parte desta lista - tem apenas 17 anos.
Vicetone (60), Gunz For Hire (63), Diplo (64), Antonie (68), Blasterjaxx (71), Dillon Francis (73), Dannic (74), Adaro (75), Diego Miranda (94) e DJs From Mars (95) estrearam pela primeira vez o seu lugar no Top 100.
Oscilações
A queda mais acentuada desta votação soube a amargo à dupla Cosmic Gate (Nic Chagall e DJ Bossi) registando menos 41 posições. Por outro lado, o DJ e Produtor de trance Andrew Rayel conquistou a maior subida - 49 posições.
Portugal
Pete Tha Zouk desapareceu do Top dando lugar a Diego Miranda. O DJ algarvio não conseguiu alcançar a lista dos 100 - ele que em 2012 ocupava o 47º lugar e em 2011 o 37º.
Este ano o produtor de 'Say Yeah!' entrou diretamente para a posição número 94, subindo assim 14 números em relação a 2012 (108), colocando desta feita, Portugal no Top 100.
Histórico de Vencedores TOP 100 da DJ Mag
1997 - Carl Cox
1998 - Paul Oakenfold
1999 - Paul Oakenfold
2000 - Sasha
2001 - John Digweed
2002 - Tiësto
2003 - Tiësto
2004 - Tiësto
2005 - Paul van Dyk
2006 - Paul van Dyk
2007 - Armin van Buuren
2008 - Armin van Buuren
2009 - Armin van Buuren
2010 - Armin van Buuren
2011 - David Guetta
2012 - Armin Van Buuren
2013 - Hardwell
Em baixo confere a lista completa e oficial divulgada pela DJ Mag.
| 2013 | NOME | DIFERENÇA |
| 100 | Ran D | down (12) |
| 99 | Ummet Ozcan | New entry |
| 98 | Solar Stone | Re entry |
| 97 | Umek | down (38) |
| 96 | Matt Darey | Re entry |
| 95 | DJs From Mars | New entry |
| 94 | Diego Miranda | New entry |
| 93 | Mat Zo | down (21) |
| 92 | Paul Oakenfold | down (23) |
| 91 | Bl3nd | New entry |
| 90 | Stafford Brothers | New entry |
| 89 | Benny Benassi | down (16) |
| 88 | Bob Sinclar | up (6) |
| 87 | Tenashar | New entry |
| 86 | Da Tweekaz | up (13) |
| 85 | Skazi | Re entry |
| 84 | Tiddey | Re entry |
| 83 | Wasted Penguinz | down (8) |
| 82 | John O’Callaghan | Re entry |
| 81 | Heatbeat | «» |
| 80 | Cosmic Gate | down (41) |
| 79 | Myon and Shane 54 | Re entry |
| 78 | Felguk | up (12) |
| 77 | Martin Solveig | down (29) |
| 76 | Richie Hawtin | up (2) |
| 75 | Adaro | New entry |
| 74 | Dannic | New entry |
| 73 | Dillon Francis | New entry |
| 72 | D Block and S Te Fan | down (8) |
| 71 | Blasterjaxx | New entry |
| 70 | Project 46 | up (30) |
| 69 | Quentin Mosimann | up (5) |
| 68 | DJ Antoine | New entry |
| 67 | Mike Candys | up (19) |
| 66 | Noisecontrollers | down (39) |
| 65 | Tenishia | down (15) |
| 64 | Diplo | New entry |
| 63 | Gunz For Hire | New entry |
| 62 | DJ Feel | down (6) |
| 61 | Brennan Heart | down (12) |
| 60 | Vicetone | New entry |
| 59 | Madeon | down (5) |
| 58 | R3hab | up (15) |
| 57 | Arty | down (29) |
| 56 | Wildstylez | down (15) |
| 55 | Tommy Trash | up (7) |
| 54 | Eric Prydz | down (2) |
| 53 | Infected Mushroom | down (10) |
| 52 | Bingo Players | up (14) |
| 51 | Gareth Emery | down (37) |
| 50 | Zatox | down (14) |
| 49 | Orjan Nielsen | down (17) |
| 48 | Omnia | up (10) |
| 47 | Bobina | up (6) |
| 46 | Carl Cox | down (1) |
| 45 | Coone | down (8) |
| 44 | Krewella | New entry |
| 43 | Chuckie | down (8) |
| 42 | Ferry Corsten | down (20) |
| 41 | Porter Robinson | down (1) |
| 40 | Martin Garrix | New entry |
| 39 | Sander Van Doorn | down (21) |
| 38 | Steve Angello | up (19) |
| 37 | Frontliner | up (42) |
| 36 | Kaskade | down (6) |
| 35 | Dada Life | down (11) |
| 34 | Angerfist | up (8) |
| 33 | ATB | down (12) |
| 32 | Paul Van Dyk | down (16) |
| 31 | Laidback Luke | down (2) |
| 30 | Dyro | New entry |
| 29 | Fedde Le Grand | down (3) |
| 28 | Andrew Rayel | up (49) |
| 27 | Showtek | Re entry |
| 26 | Swedish House Mafia | down (14) |
| 25 | Knife Party | up (8) |
| 24 | Zedd | up (27) |
| 23 | Headhunterz | down (12) |
| 22 | Daft Punk | up (22) |
| 21 | Markus Schulz | down (8) |
| 20 | Aly & Fila | down (1) |
| 19 | Axwell | up (4) |
| 18 | Sebastian Ingrosso | up (16) |
| 17 | Above & Beyond | down (9) |
| 16 | Nervo | up (30) |
| 15 | Calvin Harris | up (16) |
| 14 | W&W | up (11) |
| 13 | Alesso | up (7) |
| 12 | Deadmau5 | down (7) |
| 11 | Skrillex | down (1) |
| 10 | Dash Berlin | down (3) |
| 9 | Afrojack | «» |
| 8 | Steve Aoki | up (7) |
| 7 | Nicky Romero | up (10) |
| 6 | Dimitri Vegas & Like Mike | up (32) |
| 5 | David Guetta | down (1) |
| 4 | Tiesto | down (2) |
| 3 | Avicii | «» |
| 2 | Armin van Buuren | down (1) |
| 1 | Hardwell | up (5) |
